Vedette LFVQ124W gegen Vedette VLT612E2
Dieselben Kriterien, einheitlich bewertet – für eine Entscheidung auf einen Blick.
Modell ändern oder hinzufügen
| Kriterium |
Vedette LFVQ124W
|
Vedette VLT612E2
|
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 8,7/10 | 7/10 |
| Waschkapazität | 12 kg | 6 kg |
| Abmessungen: Breite | 59,5 cm | 40 cm |
| Abmessungen: Höhe | 85 cm | 85 cm |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1200 U/min |
| Geräuschpegel beim Schleudern | 78 dB | 79 dB |
| Trommelvolumen | 76 L | 42 L |
| Reparierbarkeitsindex | k. A. | 7,4 von 10 |
| Waschkapazität | 9,3/10 | 6,7/10 |
| Schleuderdrehzahl | 8,9/10 | 7,2/10 |
| Geräuschpegel beim Schleudern | 7,2/10 | 6,8/10 |
| Trommelvolumen | 9,2/10 | 6,9/10 |
| Ausstattung | 8,8/10 | 7,4/10 |
| Unsere Analyse |
Die Werte stammen aus den Herstellerangaben auf den jeweiligen Produktseiten. Die hervorgehobene Spalte einer Zeile zeigt den günstigeren Wert für das jeweilige Kriterium.
