Beko B3WFT51243W
Die Stärke: waschkapazität, bewertet mit 9,3/10.
Zur Analyse
Unsere BestenlisteDie besten Waschmaschinen17 WaschmaschinenNach Installation
Nach Funktionen
Ausstattung und Extras
Nach Budget
Unsere Auswahlhilfen

Vergleichen Sie dokumentierte Modelle anhand der verfügbaren technischen Angaben. Nutzen Sie die Filter für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.
Bei Händlern erfasste Preise, unverbindlich: Sie können sich inzwischen geändert haben, der aktuelle Preis steht beim Händler. Für Modelle, die nur bei Amazon erhältlich sind, wird kein Preis angezeigt.
Die Stärke: waschkapazität, bewertet mit 9,3/10.
Zur Analyse
Die Stärke: waschkapazität, bewertet mit 9,3/10.
Zur Analyse
Spitzenreiter bei waschkapazität und trommelvolumen.
Zur Analyse| Bestenliste | Bewertung | Preis | Waschkapazität | Trockenkapazität | Abmessungen: Breite | Abmessungen: Tiefe | Abmessungen: Höhe | Schleuderdrehzahl | Geräuschpegel beim Schleudern | Trommelvolumen | Reparierbarkeitsindex | Haltbarkeitsindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beko B3WFT51243W | 9/10 | 499,99 € | 12 kg | k. A. | 60 cm | k. A. | 84,5 cm | 1400 U/min | k. A. | 75 L | 8,9 von 10 | 8,8 von 10 |
| 2. Vedette LFVQ124W | 8,7/10 | k. A. | 12 kg | k. A. | 59,5 cm | k. A. | 85 cm | 1400 U/min | 78 dB | 76 L | k. A. | k. A. |
| 3. Candy CSS1414TWMBE | 8,4/10 | 537 € | 14 kg | k. A. | 60 cm | k. A. | 85 cm | 1400 U/min | 80 dB | 83 L | 7,8 von 10 | 7 von 10 |
| 4. LG F94R35WHS | 8,4/10 | 439,99 € | 9 kg | k. A. | 60 cm | k. A. | 85 cm | 1360 U/min | 71 dB | k. A. | 8,6 von 10 | 9,3 von 10 |
| 5. Samsung WW11BB744DGW | 8,2/10 | 419,99 € | 11 kg | k. A. | 60 cm | k. A. | 85 cm | 1400 U/min | 72 dB | k. A. | k. A. | k. A. |
Die Rangfolge basiert auf den Bewertungen unserer Analysen. Diese ergeben sich aus den Herstellerangaben im Vergleich zum gesamten Katalog.Unsere Methodik.
Diese Auswahl umfasst 8 analysierte Waschmaschinen. Die durchschnittliche Bewertung beträgt 8,1/10. Am besten bewertet: Beko B3WFT51243W mit 9/10.
Am häufigsten vertretene Marken: Vedette (2), Candy (1), Haier (1).