Bosch WGG14201FR gegen Bosch WIW24348FF
Dieselben Kriterien, einheitlich bewertet – für eine Entscheidung auf einen Blick.
Modell ändern oder hinzufügen
| Kriterium |
Bosch WGG14201FR
|
Bosch WIW24348FF
|
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 8,2/10 | 8/10 |
| Waschkapazität | 9 kg | 7 kg |
| Abmessungen: Breite | 59,8 cm | 59,6 cm |
| Abmessungen: Tiefe | 63,2 cm | 57,4 cm |
| Abmessungen: Höhe | 84,8 cm | 81,8 cm |
| Schleuderdrehzahl | 1200 U/min | 1200 U/min |
| Geräuschpegel beim Schleudern | 71 dB | 64 dB |
| Trommelvolumen | 65 L | 55 L |
| Reparierbarkeitsindex | 8,6 von 10 | 8,7 von 10 |
| Haltbarkeitsindex | k. A. | 8,7 von 10 |
| Waschkapazität | 8,3/10 | 7/10 |
| Schleuderdrehzahl | 7,2/10 | 7,2/10 |
| Geräuschpegel beim Schleudern | 8,4/10 | 9,5/10 |
| Trommelvolumen | 8,4/10 | 7,4/10 |
| Ausstattung | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Unsere Analyse |
Die Werte stammen aus den Herstellerangaben auf den jeweiligen Produktseiten. Die hervorgehobene Spalte einer Zeile zeigt den günstigeren Wert für das jeweilige Kriterium.
